Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Cantón de Caraquén (Arequipa) | 1 | 0 | |
Caucato | 1 | 0 | |
México | 22 | 0 | |
Quito | 35 | 0 | |
La Habana | 9 | 0 | |
San Lorenzo | 2 | 0 | |
Lisboa | 3 | 0 | |
Cerro de Pasco | 6 | 0 | |
[Calamari] | 1 | 0 | |
Cusco | 28 | 0 |
Résultats 131 à 140 sur 1061