
[T]Showing 61 results[/T]
Subjects[T]Subjects term[/T] | [T]Scope note[/T] | [T]Archival description count[/T] | [T]Authority record count[/T] |
---|---|---|---|
(8) Documentos deteriorados: 97, 98, 103, 107, 108, 109, 112, 114. | 0 | 0 | |
(9) Documentos deteriorados: 141, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 163. | 0 | 0 | |
(9) Documentos deteriorados: 2, 4, 7, 9, 14, 18, 19, 21, 26. | 0 | 0 | |
(9) Documentos deteriorados: 211, 212, 218, 221, 223, 226, 227, 228, 231. | 0 | 0 | |
(9) Documentos deteriorados: 270, 271, 276, 279, 281, 286, 287, 288, 289. | 0 | 0 | |
(9) Documentos deteriorados: 79, 82, 84, 86, 92, 93, 94, 95, 97. | 0 | 0 | |
Foliación a lápiz. Folios en blanco: 1 | 0 | 0 | |
Los documentos 201-203-235-241-256 tienen manchas. Los documentos 205-239 tienen zonas perdidas . El documento 207 tiene picaduras. | 0 | 0 | |
Lima | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 |
[T]Results 51 to 60 of 61[/T]
- « [T]Previous[/T]
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- [T]Next[/T] »