
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Cochabamba | 5 | 0 | |
Cuartel General de Salta | 1 | 0 | |
Toroguaico | 1 | 0 | |
Cotagaita | 3 | 0 | |
[Ayuallo] | 2 | 0 | |
[Camaná] | 1 | 0 | |
San Carlos de Chile | 2 | 0 | |
Buenos Aires | 56 | 0 | |
Biscarra | 1 | 0 | |
Tarma | 90 | 0 |
Resultaten 201 tot 210 van 1205