Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Málaga | 3 | 0 | |
Santa Fe | 11 | 0 | |
Salta | 4 | 0 | |
Conchucos | 3 | 0 | |
Gainesville | 1 | 0 | |
Manua [Nicaragua] | 1 | 0 | |
San Isidro | 9 | 0 | |
Hervay (Cañete) | 1 | 0 | |
San Ignacio | 1 | 0 | |
Pausa (Ayacucho) | 1 | 0 |
Résultats 951 à 960 sur 1061