Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Huari | 4 | 0 | |
Jauja | 7 | 0 | |
Yauli (Huancavelica) | 1 | 0 | |
Huariaca | 1 | 0 | |
Chincha | 3 | 0 | |
Tambillos (Huancavelica) | 1 | 0 | |
San Antonio de Chacao (Chiloé) | 1 | 0 | |
Chiloé | 13 | 0 | |
Aranjuez | 19 | 0 | |
Pasto | 2 | 0 |
Resultados 931 a 940 de 1061