Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Quillapata | 1 | 0 | |
Siricancha | 1 | 0 | |
San Juan de Baños | 1 | 0 | |
Huamachuco | 29 | 0 | |
Huanta | 18 | 0 | |
Tambillo | 1 | 0 | |
[Huantajaya] | 2 | 0 | |
Caraveli | 1 | 0 | |
Huari | 16 | 0 | |
Cajabamba | 43 | 0 |
Resultados 901 a 910 de 1061