Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Quillapata | 1 | 0 | |
Siricancha | 1 | 0 | |
San Juan de Baños | 1 | 0 | |
Huamachuco | 29 | 0 | |
Huanta | 18 | 0 | |
Tambillo | 1 | 0 | |
[Huantajaya] | 2 | 0 | |
Caraveli | 1 | 0 | |
Huari | 16 | 0 | |
Cajabamba | 43 | 0 |
Résultats 901 à 910 sur 1061