Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Paucartambo (Cusco) | 3 | 0 | |
Sicuani (Cusco) | 2 | 0 | |
Huancabamba (Piura) | 2 | 0 | |
Ilave | 1 | 0 | |
Calca (Cusco) | 0 | 0 | |
Celendín (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Chiquián (Áncash) | 1 | 0 | |
[Iquitos] | 1 | 0 | |
[s.g.] | 0 | 0 | |
Tupiza | 14 | 0 |
Resultados 751 a 760 de 1061