Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Paucartambo (Cusco) | 3 | 0 | |
Sicuani (Cusco) | 2 | 0 | |
Huancabamba (Piura) | 2 | 0 | |
Ilave | 1 | 0 | |
Calca (Cusco) | 0 | 0 | |
Celendín (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Chiquián (Áncash) | 1 | 0 | |
[Iquitos] | 1 | 0 | |
[s.g.] | 0 | 0 | |
Tupiza | 14 | 0 |
Résultats 751 à 760 sur 1061