Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Potosí | 81 | 0 | |
Chucuito | 3 | 0 | |
Andahuaylas | 3 | 0 | |
Puno | 13 | 0 | |
Cochabamba | 11 | 0 | |
Callao | 158 | 0 | |
Caraquen | 4 | 0 | |
Moquegua | 7 | 0 | |
Trujillo | 16 | 0 | |
Huaura | 14 | 0 |
Résultats 511 à 520 sur 1061