Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Cartagena (España) | 1 | 0 | |
Samanco | 1 | 0 | |
Cuartel general de Lima | 1 | 0 | |
Fragata Cleopatra | 24 | 0 | |
Punchauca | 13 | 0 | |
Lima | 25520 | 0 | |
Bellavista | 52 | 0 | |
[Callao] | 20 | 0 | |
Cuzco | 21 | 0 | |
Huancavelica | 30 | 0 |
Resultaten 501 tot 510 van 1061