
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Morropón | 4 | 0 | |
Hda. Sausal | 1 | 0 | |
Hda. Toquén | 1 | 0 | |
Valle de Chicama | 4 | 0 | |
Estancia de Tupo y Yamobamba | 1 | 0 | |
[s.l] | 2 | 0 | |
Hda. Cañaveral o Sonolipe | 1 | 0 | |
Hda. San Jacinto | 1 | 0 | |
El Molino | 1 | 0 | |
Huaral | 1 | 0 |
Resultaten 491 tot 500 van 1205