
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Juli (Puno) | 9 | 0 | |
Junín | 897 | 0 | |
Junín (Casapalca) | 2 | 0 | |
La Chosica | 1 | 0 | |
La Coruña | 1 | 0 | |
La Coruña [Cartajena] | 1 | 0 | |
La Habana | 2 | 0 | |
[La Habana] | 1 | 0 | |
La Huaca | 4 | 0 | |
La Libertad | 52 | 0 |
Resultados 431 a 440 de 1205