Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Urcos | 2 | 0 | |
San Miguel | 1 | 0 | |
Tayabamba | 1 | 0 | |
Macusani (Puno) | 0 | 0 | |
Lircay | 4 | 0 | |
Parinacochas | 1 | 0 | |
Tarapacá | 4 | 0 | |
Ancash | 1 | 0 | |
Huarochirí | 4 | 0 | |
San Martín | 1 | 0 |
Résultats 411 à 420 sur 1061