Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Jauja [Junín] | 6 | 0 | |
Seque [Moquegua] | 1 | 0 | |
[Huaychero] | 1 | 0 | |
Bellavista [Callao] | 13 | 0 | |
Jujuy | 1 | 0 | |
Paucartambo | 8 | 0 | |
Sachaca | 1 | 0 | |
Chicla | 3 | 0 | |
Chaclla | 1 | 0 | |
Mineral de Aguas calientes [Casapalca] | 16 | 0 |
Resultados 321 a 330 de 1061