Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Jauja [Junín] | 6 | 0 | |
Seque [Moquegua] | 1 | 0 | |
[Huaychero] | 1 | 0 | |
Bellavista [Callao] | 13 | 0 | |
Jujuy | 1 | 0 | |
Paucartambo | 8 | 0 | |
Sachaca | 1 | 0 | |
Chicla | 3 | 0 | |
Chaclla | 1 | 0 | |
Mineral de Aguas calientes [Casapalca] | 16 | 0 |
Resultaten 321 tot 330 van 1061