Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Jauja [Junín] | 6 | 0 | |
Seque [Moquegua] | 1 | 0 | |
[Huaychero] | 1 | 0 | |
Bellavista [Callao] | 13 | 0 | |
Jujuy | 1 | 0 | |
Paucartambo | 8 | 0 | |
Sachaca | 1 | 0 | |
Chicla | 3 | 0 | |
Chaclla | 1 | 0 | |
Mineral de Aguas calientes [Casapalca] | 16 | 0 |
Résultats 321 à 330 sur 1061