
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Ñomala | 1 | 0 | |
Niza | 6 | 0 | |
Nice | 1 | 0 | |
New York | 3 | 0 | |
Nepeña}Ancash | 1 | 0 | |
Nepeña | 8 | 0 | |
Nazca | 3 | 0 | |
Navío Piedad | 2 | 0 | |
Navío América | 1 | 0 | |
Natá [Panamá] | 1 | 0 |
Resultados 321 a 330 de 1205