
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Pachacamac | 2 | 0 | |
Paccho | 2 | 0 | |
Pacaypampa | 3 | 0 | |
Pacayál [Lima] | 1 | 0 | |
Pacayá (Lima) | 1 | 0 | |
Pacasmayo | 2 | 0 | |
Pacaraos | 1 | 0 | |
Pacarán [Lima] | 1 | 0 | |
Pacallo | 3 | 0 | |
Oyón | 3 | 0 |
Resultados 291 a 300 de 1205