
Mostrar 1205 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Challapata | 3 | 0 | |
Vilupulli | 1 | 0 | |
Santiago (Lima) | 1 | 0 | |
Yunguyo | 1 | 0 | |
Talina (Bolivia) | 1 | 0 | |
Río de Janeiro | 3 | 0 | |
Pauranga | 1 | 0 | |
El Carmen | 1 | 0 | |
Chuquibamba (Arequipa) | 1 | 0 | |
Cantón de Caraquén (Arequipa) | 1 | 0 |
Resultados 291 a 300 de 1205