
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Portugal | 2 | 0 | |
España | 6 | 0 | |
Amsterdam | 1 | 0 | |
Puerto Rico | 1 | 0 | |
[Illinois] | 6 | 0 | |
Tuy | 1 | 0 | |
Guéthary | 1 | 0 | |
Castrovirreina | 1 | 0 | |
Suipacha | 4 | 0 | |
Yocalla (Bolivia) | 1 | 0 |
Resultaten 281 tot 290 van 1205