
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Pampas (Huancavelica) | 2 | 0 | |
Pampas | 4 | 0 | |
Pampacancha [Cusco] | 13 | 0 | |
Pampa de Lara | 2 | 0 | |
Palpa | 7 | 0 | |
Pallasca | 1 | 0 | |
Paita [Piura] | 1 | 0 | |
Paita | 81 | 0 | |
Paiján | 4 | 0 | |
Pachas | 1 | 0 |
Resultados 281 a 290 de 1205