
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Pataz | 9 | 0 | |
Pasco | 34 | 0 | |
Paruro | 8 | 0 | |
París | 53 | 0 | |
[Paris] | 1 | 0 | |
Paris | 4 | 0 | |
Parinacochas | 2 | 0 | |
Parcoy | 4 | 0 | |
Panamá, Callao | 1 | 0 | |
Panamá | 19 | 0 |
Resultados 271 a 280 de 1205