
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Plaza del Callao | 1 | 0 | |
Plaza de Lima | 1 | 0 | |
Plaza de Chiloe | 1 | 0 | |
Plaza de Chile | 1 | 0 | |
Plata | 1 | 0 | |
Piura | 486 | 0 | |
[Piura] | 3 | 0 | |
Pisco | 55 | 0 | |
Pichota (Guayaquil) | 4 | 0 | |
Pica | 1 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 1205