Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Cunsicuy | 1 | 0 | |
Eten | 3 | 0 | |
Calabozo del cuartel | 1 | 0 | |
Puntay | 1 | 0 | |
Motupe | 13 | 0 | |
Máncora | 1 | 0 | |
Hospital Santa Ana | 1 | 0 | |
Tangarará | 2 | 0 | |
[Amotape] | 1 | 0 | |
Licapa | 1 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 1061