
Mostrar 1205 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Suipacha (Bolivia) | 1 | 0 | |
Cuzco | 19 | 0 | |
Ayavirí | 5 | 0 | |
Crucero | 1 | 0 | |
Real [Felipe] | 1 | 0 | |
[Puno] | 1 | 0 | |
Pacallo | 3 | 0 | |
[Daule] | 1 | 0 | |
Cuartel General de La Plata | 1 | 0 | |
Moyobamba | 17 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 1205