
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Suipacha (Bolivia) | 1 | 0 | |
Cuzco | 19 | 0 | |
Ayavirí | 5 | 0 | |
Crucero | 1 | 0 | |
Real [Felipe] | 1 | 0 | |
[Puno] | 1 | 0 | |
Pacallo | 3 | 0 | |
[Daule] | 1 | 0 | |
Cuartel General de La Plata | 1 | 0 | |
Moyobamba | 17 | 0 |
Resultaten 251 tot 260 van 1205