
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Potosi | 1 | 0 | |
[Potosí] | 3 | 0 | |
Potosí | 84 | 0 | |
Portugal | 2 | 0 | |
Portoviejo (Ecuador) | 2 | 0 | |
Popayán | 5 | 0 | |
Pomacocha | 1 | 0 | |
Pomacancha | 2 | 0 | |
Pomabamba | 3 | 0 | |
Polanco (España) | 1 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 1205