
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Pomacocha | 1 | 0 | |
Cailloma | 1 | 0 | |
Santa Rosa [Tarapacá] | 1 | 0 | |
Baños | 1 | 0 | |
Queropalca | 1 | 0 | |
Chincha | 10 | 0 | |
[Punta de Arenas] | 1 | 0 | |
Matucana [Lima] | 1 | 0 | |
Matucana | 15 | 0 | |
Hacienda Llaucán [Chota] | 22 | 0 |
Resultaten 241 tot 250 van 1205