
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
[Yauricocha] | 2 | 0 | |
Huayllay | 4 | 0 | |
Yauyos | 11 | 0 | |
Jauja | 46 | 0 | |
Tarapaca | 1 | 0 | |
Micuypampa | 1 | 0 | |
Pueblo de Tomas | 1 | 0 | |
Iquique | 12 | 0 | |
Huaraz | 138 | 0 | |
[Carhuacayan] | 1 | 0 |
Resultaten 231 tot 240 van 1205