
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Chuquisaca [Bolivia] | 7 | 0 | |
Chuquisaca-Lima | 1 | 0 | |
Chuschi (Ayacucho) | 7 | 0 | |
Chusgón | 1 | 0 | |
[Ciudad de México] | 1 | 0 | |
Cleveland | 1 | 0 | |
Coasa (Puno) | 1 | 0 | |
Cochabamba | 5 | 0 | |
Cochabamba [Bolivia] | 9 | 0 | |
Cochas | 4 | 0 |
Resultados 211 a 220 de 1205