
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Lambayeque | 127 | 0 | |
Cañete | 82 | 0 | |
Sora Sora | 1 | 0 | |
Abancay | 17 | 0 | |
Cajamarca | 170 | 0 | |
Santa | 9 | 0 | |
Chancay | 28 | 0 | |
Real Felipe del Callao | 1 | 0 | |
Cantón de Bellavista | 1 | 0 | |
[Coracora] | 1 | 0 |
Resultaten 211 tot 220 van 1205