
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Guadalupe | 7 | 0 | |
Huamanga | 125 | 0 | |
Cusco | 288 | 0 | |
Majes | 2 | 0 | |
Huancavelica | 55 | 0 | |
Trujillo | 3835 | 0 | |
Santo Tomás | 1 | 0 | |
Marangani y otros | 2 | 0 | |
Puno | 126 | 0 | |
Chucuito | 7 | 0 |
Resultaten 191 tot 200 van 1205