
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Chivay | 1 | 0 | |
Chocán | 1 | 0 | |
[Chocope] | 1 | 0 | |
Chocope | 1 | 0 | |
Chocope (Ascope) | 3 | 0 | |
Choquisongo | 1 | 0 | |
Chorrillo | 1 | 0 | |
Chorrillos | 26 | 0 | |
Chorrillos (Lima) | 1 | 0 | |
Chosica | 5 | 0 |
Resultados 191 a 200 de 1205