
[T]Showing 1277 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Llata (Huánuco) | 1 | 0 | |
Chuschi (Ayacucho) | 7 | 0 | |
Huancané | 12 | 0 | |
La Unión (Huánuco) | 8 | 0 | |
San Miguel (Ayacucho) | 1 | 0 | |
Macusani | 2 | 0 | |
Cotahuasi | 1 | 0 | |
Chiquián | 3 | 0 | |
Chivay | 1 | 0 | |
Acomayo | 1 | 0 |
Resultaten 1211 tot 1220 van 1277