
Affichage de 1277 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Llata (Huánuco) | 1 | 0 | |
Chuschi (Ayacucho) | 7 | 0 | |
Huancané | 12 | 0 | |
La Unión (Huánuco) | 8 | 0 | |
San Miguel (Ayacucho) | 1 | 0 | |
Macusani | 2 | 0 | |
Cotahuasi | 1 | 0 | |
Chiquián | 3 | 0 | |
Chivay | 1 | 0 | |
Acomayo | 1 | 0 |
Résultats 1211 à 1220 sur 1277