
Showing 1205 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Berna | 2 | 0 | |
Italia | 1 | 0 | |
Florencia | 3 | 0 | |
Nice | 1 | 0 | |
La Coruña [Cartajena] | 1 | 0 | |
Fragata Pájaro | 1 | 0 | |
Hda. Corpacancha | 2 | 0 | |
Limatambo | 2 | 0 | |
Curahuasi | 2 | 0 | |
Yanacachi | 4 | 0 |
Resultaten 1171 tot 1180 van 1205