
Showing 1205 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
[La Habana] | 1 | 0 | |
Magdalena Vieja-Lima | 1 | 0 | |
[Segovia] | 4 | 0 | |
La Coruña | 1 | 0 | |
Villa Magna [Madrid] | 2 | 0 | |
LimaMadrid | 1 | 0 | |
Marszawa (Varsovia) | 1 | 0 | |
Prado de Henar (España) | 1 | 0 | |
Hda. Chiclín (La Libertad) | 1 | 0 | |
Chorrillos (Lima) | 1 | 0 |
Resultaten 1161 tot 1170 van 1205