
Showing 1205 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Varios | 3 | 0 | |
Washington | 6 | 0 | |
República Dominicana | 1 | 0 | |
Gainesville | 1 | 0 | |
Manua [Nicaragua] | 1 | 0 | |
San Isidro | 9 | 0 | |
Hervay (Cañete) | 1 | 0 | |
Puerto de Santa María | 3 | 0 | |
Navahermosa | 1 | 0 | |
España | 2 | 0 |
Resultaten 1141 tot 1150 van 1205