
Showing 1205 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Huanta | 18 | 0 | |
Tambillo | 1 | 0 | |
[Huantajaya] | 2 | 0 | |
Caraveli | 1 | 0 | |
Huari | 16 | 0 | |
Cajabamba | 43 | 0 | |
Cajamarquilla | 5 | 0 | |
Pachacamac | 2 | 0 | |
Yaso | 2 | 0 | |
Pacayá (Lima) | 1 | 0 |
Resultaten 1121 tot 1130 van 1205