
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Moro | 1 | 0 | |
San Pedro | 1 | 0 | |
Navío América | 1 | 0 | |
[Carhuacayan] | 1 | 0 | |
Castrovirreina | 1 | 0 | |
Suipacha | 4 | 0 | |
Yocalla (Bolivia) | 1 | 0 | |
Challapata | 3 | 0 | |
Vilupulli | 1 | 0 | |
Santiago (Lima) | 1 | 0 |
Resultados 961 a 970 de 1205