Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Pacayá (Lima) | 1 | 0 | |
Sevilla | 7 | 0 | |
Huacho | 62 | 0 | |
Carabayllo | 2 | 0 | |
Paita [Piura] | 1 | 0 | |
Huaylas | 5 | 0 | |
Santiago de Chile | 11 | 0 | |
Cochas | 4 | 0 | |
Pativilca | 15 | 0 | |
Santiago de Chuco | 11 | 0 |
Resultaten 941 tot 950 van 1061