Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Talcahuano | 4 | 0 | |
Talambo | 1 | 0 | |
Tacunza | 2 | 0 | |
Tacna- Lima | 1 | 0 | |
Tacna | 24 | 0 | |
Tacalá | 5 | 0 | |
Suypacha | 1 | 0 | |
Suyo | 1 | 0 | |
Suratá | 1 | 0 | |
Supe | 16 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 1061