Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
[Madrid] | 2 | 0 | |
Tarifa | 5 | 0 | |
Navío Soberbio | 1 | 0 | |
Cruces | 1 | 0 | |
Guayaquil | 120 | 0 | |
Lucanas | 4 | 0 | |
Abancay | 3 | 0 | |
Hullanca | 1 | 0 | |
Pomacancha | 1 | 0 | |
Chiquián | 2 | 0 |
Resultaten 741 tot 750 van 1061