
Affichage de 1205 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
[Carabobo] | 1 | 0 | |
Pasco | 34 | 0 | |
Yauricocha | 37 | 0 | |
Asención | 1 | 0 | |
Cerro de Pasco | 195 | 0 | |
Caylloma | 16 | 0 | |
Chiquian | 3 | 0 | |
Cajatambo | 36 | 0 | |
Yauli | 16 | 0 | |
San Martín | 1 | 0 |
Résultats 741 à 750 sur 1205