Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Tauca (Áncash) | 1 | 0 | |
Paucartambo (Cusco) | 3 | 0 | |
Sicuani (Cusco) | 2 | 0 | |
Huancabamba (Piura) | 2 | 0 | |
Ilave | 1 | 0 | |
Calca (Cusco) | 0 | 0 | |
Celendín (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Chiquián (Áncash) | 1 | 0 | |
[Iquitos] | 1 | 0 | |
[s.g.] | 0 | 0 |
Resultados 711 a 720 de 1061