Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Tauca (Áncash) | 1 | 0 | |
Paucartambo (Cusco) | 3 | 0 | |
Sicuani (Cusco) | 2 | 0 | |
Huancabamba (Piura) | 2 | 0 | |
Ilave | 1 | 0 | |
Calca (Cusco) | 0 | 0 | |
Celendín (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Chiquián (Áncash) | 1 | 0 | |
[Iquitos] | 1 | 0 | |
[s.g.] | 0 | 0 |
Resultaten 711 tot 720 van 1061