Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Astillero de Guayaquil | 1 | 0 | |
[Asiento de San Pedro de Jaso] | 1 | 0 | |
Asiento de la Soledad | 1 | 0 | |
Asiento de Concunya | 1 | 0 | |
Asención | 1 | 0 | |
Arica [Perú] | 1 | 0 | |
Arica | 30 | 0 | |
[Arequipa] | 3 | 0 | |
Arequipa | 422 | 0 | |
Arenal | 1 | 0 |
Resultados 711 a 720 de 1061