Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Aguamiro (Huánuco) | 1 | 0 | |
Sandia (Puno) | 9 | 0 | |
Juli | 18 | 0 | |
Yanque (Arequipa) | 2 | 0 | |
Caraz | 7 | 0 | |
Chota (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Locumba (Tacna) | 1 | 0 | |
[José M. Carbajal] | 1 | 0 | |
Sandia | 5 | 0 | |
La Mar | 1 | 0 |
Resultados 701 a 710 de 1061