Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Aguamiro (Huánuco) | 1 | 0 | |
Sandia (Puno) | 9 | 0 | |
Juli | 18 | 0 | |
Yanque (Arequipa) | 2 | 0 | |
Caraz | 7 | 0 | |
Chota (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Locumba (Tacna) | 1 | 0 | |
[José M. Carbajal] | 1 | 0 | |
Sandia | 5 | 0 | |
La Mar | 1 | 0 |
Resultaten 701 tot 710 van 1061