
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Puerto Rico | 1 | 0 | |
[Puerto Rico] | 2 | 0 | |
Puno | 126 | 0 | |
[Puno] | 1 | 0 | |
Punta | 5 | 0 | |
[Punta de Arenas] | 1 | 0 | |
Puntay | 1 | 0 | |
Querecotillo | 30 | 0 | |
Querocotillo | 1 | 0 | |
Queropalca | 1 | 0 |
Resultados 661 a 670 de 1205